Demonstrativo Financeiro Resumido 2010
Saldo inicial de 2010 | R$ 28,65 |
Saldo final de Janeiro | R$ 575,36 |
Saldo final de Fevereiro | R$ 829,96 |
Saldo final de Março | - R$ 114,35 |
Saldo final de Abril | - R$ 983,55 |
Saldo final de Maio | R$ 400,13 |
Saldo final de Junho | - R$ 39,89 |
Saldo final de Julho | - R$ 357,23 |
Saldo final de Agosto | R$ 173,29 |
Saldo final de Setembro | R$ 30,37 |
Saldo parcial do Ano | R$ 542,74 |
Demonstrativo das ofertas destinadas a aquisição dos bancos
Meses | Entrada | Saída |
Abril 2010 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Maio 2010 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Junho 2010 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Julho 2010 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Agosto 2010 | R$ 600,00 | R$ 900,00 |
Setembro 2010 | R$ 170,00 | R$ 450,00 |
RESUMO | Total entrada | Total saída |
R$ 1.710,00 | R$ 1.350,00 | |
Saldo Parcial | R$ 360,00 |
* Aquisição de três bancos até o momento.(valor de cada banco R$ 450,00)
Nenhum comentário:
Postar um comentário