Assembléia de 28 de Novembro de 2010.
1. Relatório Financeiro de 2010
| RECEITAS 2010 | TOTAL |
| Saldo final 2009 | R$ 28,65 |
| Oferta Mensal | R$ 24.447,66 |
| Oferta Dominical | R$ 5.064,00 |
| Ressarcimento | R$ 839,31 |
| Subsídio IELB | R$ 8.725,35 |
| TOTAL DE RECEITAS 2010 | R$ 39.104,97 |
| DESPESAS 2010 | TOTAL |
| Aux. Subsistência Pastor | R$ 15.760,01 |
| INSS | R$ 2.137,00 |
| CEMIG | R$ 720,11 |
| CTBC | R$ 2.194,08 |
| DMAE | R$ 183,27 |
| Manutenção do Patrimônio | R$ 718,00 |
| Contribuição IELB | R$ 3.015,90 |
| Devolução Empréstimo/Carro | R$ 5.177,08 |
| FAPAI | R$ 110,00 |
| Férias Pastor | R$ 590,70 |
| Material Expediente | R$ 571,11 |
| Material Missionário | R$ 2.137,40 |
| Congressos/Reuniões | R$ 1.084,52 |
| Retroativo Aux. Sub. Pastor | R$ 924,00 |
| Serviço Social | R$ 669,00 |
| Transporte/Ativ. Missionária | R$ 3.016,11 |
| TOTAL DE DESPESAS 2010 | R$ 39.008,29 |
| RECEITAS 2010 | R$ 39.104,97 |
| DESPESAS 2010 | R$ 39.008,29 |
| SALDO 2010 | R$ 96,68 |
2. Diretoria Eleita:
Presidente: João Paulo Ferreira;
Vice-Presidente: José Antonio Chaves;
1º Tesoureiro: Leandro Eity Io;
2º Tesoureiro: José Roberto de Melo;
1º Secretário: Omar Abdulmassih;
2º Secretário: Ivan Rossi Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário